In den Beinen 2016
Einzelstrecken - die letzten 5 Einträge | hier findest Du alle Einträge | |||||||||
Name | Datum | km | hm | Fahrzeit | Punkte | Kommentar | DEL | ||
Andrea | 30.12.2016 | 37 | 387 | 02:24:10 | 9 | [Radon Diva] Jahresabschlusstour mit Martin | |||
Martin | 30.12.2016 | 37 | 387 | 02:24:10 | 9 | ![]() ![]() | |||
Martin | 27.12.2016 | 74 | 712 | 03:26:32 | 13 | ![]() ![]() | |||
Martin | 25.12.2016 | 19 | 92 | 00:47:08 | 3 | ![]() ![]() | |||
Martin | 23.12.2016 | 59 | 223 | 02:20:28 | 9 | ![]() ![]() |
>>> Hier geht’s zu den Streckendetails…
Neu und toll: man kann ab sofort live verfolgen, was die Teamkollegen so treiben! Einfach Follower von @xalpsbot bei Twitter werden und schon bekommst Du alle neu eingetragenen Aktivitäten als Tweet 🙂 Auch neu und toll: bei der Erfassung einer Aktivität kann man jetzt einen beliebigen Link auf z.B. Strava, Runtastic, GarminConnect, zu einem Foto oder sonstwas mitgeben!
Grafik anzeigen in... 800 x 600 | 1024 x 768 | 2048 x 1536
Grafik anzeigen in... 800 x 600 | 1024 x 768 | 2048 x 1536