Monatswerte
Kilometer 2014
Name/Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Martin [5397/8079] ![]() | 503![]() | 182![]() | 677![]() | 464![]() | 504![]() | 492![]() | 599![]() | 915![]() | 447![]() | 272![]() | 209![]() | 133![]() |
Andrea [4071/5018] ![]() | 317![]() | 276![]() | 371![]() | 236![]() | 347![]() | 469![]() | 853![]() | 511![]() | 279![]() | 193![]() | 115![]() | 104![]() |
Hilmar [3867/5562] ![]() | 40![]() | 224![]() | 738![]() | 441![]() | 465![]() | 596![]() | 325![]() | 432![]() | 606![]() | |||
Aaron [1038/1605] ![]() | 124 | 63 | 317![]() | 226![]() | 308![]() | |||||||
Bernhard [620/1265] ![]() | 140 | 46![]() | 275![]() | 87![]() | 72![]() | |||||||
Heike [530/565] ![]() | 57 | 26![]() | 36![]() | 122 | 289 | |||||||
Karsten [221/395] ![]() | 101 | 45![]() | 33 | 42![]() | ||||||||
Pascale [167/579] ![]() | 99![]() | 44![]() | 24 | |||||||||
Achim [114/685] ![]() | 114 |
Höhenmeter 2014
Name/Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Martin [50925/51591] ![]() | 3226![]() | 1173![]() | 6875![]() | 4637![]() | 5593![]() | 4377![]() | 4717![]() | 10966![]() | 5349![]() | 2051![]() | 1224 | 737![]() |
Andrea [32979/22595] ![]() | 1924![]() | 698 | 4448![]() | 1686![]() | 2920![]() | 3371![]() | 6023![]() | 7017![]() | 2416![]() | 1531![]() | 945![]() | |
Hilmar [22828/30839] ![]() | 180![]() | 665![]() | 5029![]() | 4026![]() | 2242![]() | 3895![]() | 2430![]() | 3067![]() | 1294![]() | |||
Aaron [6098/8216] ![]() | 673 | 303 | 2385![]() | 948![]() | 1789![]() | |||||||
Bernhard [13720/21287] ![]() | 1252 | 622![]() | 7529![]() | 1891![]() | 2426![]() | |||||||
Heike [7003/7392] ![]() | 471 | 103![]() | 476![]() | 1200 | 4753 | |||||||
Karsten [2054/1620] ![]() | 467 | 452![]() | 711 | 424![]() | ||||||||
Pascale [6421/9767] ![]() | 4741![]() | 621![]() | 1059 | |||||||||
Achim [0/320] ![]() |