In den Beinen 2014
Einzelstrecken - die letzten 5 Einträge | hier findest Du alle Einträge | |||||||||
Name | Datum | km | hm | Fahrzeit | Punkte | Kommentar | DEL | ||
Martin | 31.12.2014 | 14 | 0 | 00:30:05 | 2 | [Radon Viper] (R) Ich brüte irgendwas aus -so wie ich bei dem bisschen geschwitzt hab! | |||
Andrea | 31.12.2014 | 30 | 0 | 01:06:09 | 4 | (R) DA 4.5 und 4.6 | |||
Martin | 29.12.2014 | 12 | 0 | 00:30:10 | 2 | [Radon Viper] (R) Einrollen: Justage der Technik. Rauf aufs Rad, wieder runter, wieder rauf, ... | |||
Andrea | 29.12.2014 | 41 | 0 | 01:16:17 | 5 | (R) DA4.3 und 4.4 | |||
Martin | 28.12.2014 | 34 | 392 | 02:16:15 | 10 | Bei bis zu -3Grad in Richtung Stockert |
>>> Hier geht’s zu den Streckendetails…
Neu und toll: man kann ab sofort live verfolgen, was die Teamkollegen so treiben! Einfach Follower von @xalpsbot bei Twitter werden und schon bekommst Du alle neu eingetragenen Aktivitäten als Tweet 🙂 Auch neu und toll: bei der Erfassung einer Aktivität kann man jetzt einen beliebigen Link auf z.B. Strava, Runtastic, GarminConnect, zu einem Foto oder sonstwas mitgeben!
Grafik anzeigen in... 800 x 600 | 1024 x 768 | 2048 x 1536
Grafik anzeigen in... 800 x 600 | 1024 x 768 | 2048 x 1536