Monatswerte
Kilometer 2013
Name/Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Martin [8079/6870] ![]() | 755![]() | 650![]() | 756![]() | 1018![]() | 898![]() | 720![]() | 952![]() | 780![]() | 670![]() | 245![]() | 181![]() | 454![]() |
Hilmar [5562/6256] ![]() | 165![]() | 126![]() | 244![]() | 779![]() | 695![]() | 791![]() | 841![]() | 869![]() | 370![]() | 466![]() | 163![]() | 53![]() |
Andrea [5018/1441] ![]() | 316 | 502 | 503![]() | 319![]() | 360![]() | 515![]() | 373![]() | 525![]() | 272![]() | 369![]() | 490![]() | 474![]() |
Aaron [1605/] ![]() | 117 | 359 | 94 | 212 | 310 | 316 | 23 | 174 | ||||
Bernhard [1265/1236] ![]() | 140![]() | 195![]() | 315![]() | 292![]() | 153![]() | 73![]() | 57![]() | 40![]() | ||||
Achim [685/] ![]() | 685 | |||||||||||
Antje [641/120] ![]() | 21![]() | 274 | 268![]() | 78 | ||||||||
Pascale [579/16] ![]() | 10 | 136 | 254 | 98 | 60 | 21 | ||||||
Heike [565/292] ![]() | 101![]() | 89![]() | 375 | |||||||||
Karsten [395/481] ![]() | 135![]() | 89![]() | 113![]() | 58![]() | ||||||||
Detlef [26/] ![]() | 26 |
Höhenmeter 2013
Name/Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Martin [51591/55276] ![]() | 822![]() | 981![]() | 3648![]() | 7501![]() | 7065![]() | 8303![]() | 6330![]() | 6160![]() | 6660![]() | 850![]() | 3271![]() | |
Hilmar [30839/34589] ![]() | 648![]() | 450![]() | 339![]() | 3942![]() | 4823![]() | 4716![]() | 5169![]() | 6690![]() | 1501![]() | 1890![]() | 395![]() | 276![]() |
Andrea [22595/13932] ![]() | 90 | 722![]() | 1626![]() | 3685![]() | 6134![]() | 2007![]() | 2955![]() | 1840![]() | 1412![]() | 246![]() | 1878![]() | |
Aaron [8216/] ![]() | 366 | 2228 | 479 | 1026 | 1844 | 1171 | 1102 | |||||
Bernhard [21287/14121] ![]() | 1529![]() | 2248![]() | 5594![]() | 6580![]() | 2646![]() | 300![]() | 1940![]() | 450![]() | ||||
Achim [320/] ![]() | 320 | |||||||||||
Antje [4067/267] ![]() | 78![]() | 1725 | 1350![]() | 914 | ||||||||
Pascale [9767/461] ![]() | 1506 | 4190 | 2052 | 1315 | 704 | |||||||
Heike [7392/2272] ![]() | 684![]() | 810![]() | 5898 | |||||||||
Karsten [1620/3007] ![]() | 572![]() | 408![]() | 453![]() | 187![]() | ||||||||
Detlef [0/] ![]() |